Menu
5 derniers articles
- Nouveau portail en ligne: Rift - Planes of Telara et tous nos guides
- Nouveau portail sur Univers Virtuels: Final Fantasy XIV et ses guides
- Guild Wars 2: besoin d'infos? Notre section articles en français est disponible!
Armes Culturelles
Sommaire
Informations générales
Description
Les armes culturelles sont des ensembles d'armes de qualités "Rare" qui sont vendues contre du Karma dans toutes les grandes capitales de Tyrie auprès de marchands spécifiques.
Ces armes, tout comme les armures raciales possèdent plusieurs paliers correspondants à des niveaux différents et donc également à un coût en Karma variable selon le palier.
Paliers des armes | niveaux des armes | Coût en Karma |
Palier 1 | niveaux 40 | 9800 ![]() |
Palier 2 | niveaux 60 | 35 000 ![]() |
Palier 3 | niveaux 80 | 63 000 ![]() |
A l'inverse des armures raciales cependant, il n'y a aucun besoin d'être de la même race que le vendeur pour pouvoir acheter ces armes. De plus toutes ces armes possèdent un Cachet de fermeté majeur, et ce, quel que soit le palier ou la ville d'obtention
Où les acheter ?
Toutes les grandes capitales de la Tyrie possèdent leurs vendeurs d'armes culturelles. Nous aurons ainsi sept grandes villes où il sera possible de se procurer ces armes d'apparences particulières.
Trois PNJ par ville vendent chacun un des paliers d'armes à l'exception de l'Arche du Lion où un quatrième PNJ (présent tout au Sud à la sortie du puzzle de saut "La revanche de Weyandt") propose une nouvelle série d'armes.
Nom de la ville | Emplacements des vendeurs d'armes |
L'Arche du Lion | |
Le Bastion de Noirfaucon | |
Le Bosquet | |
La Citadelle Noire | |
Hoelbrack | |
Le Promontoire Divin | |
Rata Sum |
Statistiques
Toutes ces armes possèdent des statistiques spécifiques qui varient selon la capitale où l'on achète l'arme ainsi que du palier de celle-ci.
L'Arche du Lion
Paliers des armes | Statistiques Armes à deux mains | Statistiques Armes à une main |
Palier 1 | +60 Puissance +43 Dégâts par altération | +30 Puissance +21 Dégâts par altération |
Palier 2 | +103 Précision +74 Puissance +74 Dégâts par altération | +52 Précision +37 Puissance +37 Dégâts par altération |
Palier 3 | +158 Précision +113 Puissance +113 Dégâts par altération | +79 Précision +56 Puissance +56 Dégâts par altération |
Le Bastion de Noirfaucon
Paliers des armes | Statistiques Armes à deux mains | Statistiques Armes à une main |
Palier 1 | +60 Puissance +43 Vitalité | +30 Puissance +21 Vitalité |
Palier 2 | +103 Puissance +74 Robustesse +74 Vitalité | +52 Puissance +37 Robustesse +37 Vitalité |
Palier 3 | +158 Puissance +113 Robustesse +113 Vitalité | +79 Puissance +56 Robustesse +56 Vitalité |
Le Bosquet
Paliers des armes | Statistiques Armes à deux mains | Statistiques Armes à une main |
Palier 1 | +60 Dégâts par altération +43 Précision | +30 Dégâts par altération +21 Précision |
Palier 2 | +103 Dégâts par altération +74 Puissance +74 Vitalité | +52 Dégâts par altération +37 Puissance +37 Vitalité |
Palier 3 | +158 Puissance +113 Précision +8% Dégâts critiques | +79 Puissance +56 Précision +4% Dégâts critiques |
La Citadelle Noire
Paliers des armes | Statistiques Armes à deux mains | Statistiques Armes à une main |
Palier 1 | +60 Dégâts par altérations +43 Précision | +30 Dégâts par altérations +21 Précision |
Palier 2 | +103 Dégâts par altérations +74 Puissance +74 Vitalité | +52 Dégâts par altérations +37 Puissance +37 Vitalité |
Palier 3 | +158 Précision +113 Puissance +113 Dégâts par altération | +79 Précision +56 Puissance +56 Dégâts par altération |
Hoeblrack
Paliers des armes | Statistiques Armes à deux mains | Statistiques Armes à une main |
Palier 1 | +60 Guérison +43 Vitalité | +30 Guérison +21 Vitalité |
Palier 2 | +103 Vitalité +74 Guérison +74 Dégâts par altération | +52 Vitalité +37 Guérison +37 Dégâts par altération |
Palier 3 | +158 Précision +113 Puissance +113 Dégâts par altération | +79 Précision +56 Puissance +56 Dégâts par altération |
Le Promontoire Divin
Paliers des armes | Statistiques Armes à deux mains | Statistiques Armes à une main |
Palier 1 | +60 Précision +3% Dégâts critiques | +30 Précision +2% Dégâts critiques |
Palier 2 | +103 Dégâts par altération +74 Robustesse +74 Vitalité | +52 Dégâts par altération +37 Robustesse +37 Vitalité |
Palier 3 | +158 Précision +113 Puissance +113 Dégâts par altération | +79 Précision +56 Puissance +56 Dégâts par altération |
Rata Sum
Paliers des armes | Statistiques Armes à deux mains | Statistiques Armes à une main |
Palier 1 | +60 Dégâts par altération +43 Précision | +30 Dégâts par altérations +21 Précision |
Palier 2 | +103 Dégâts par altération +74 Puissance +74 Vitalité | +52 Dégâts par altérations +37 Puissance +37 Vitalité |
Palier 3 | +158 Guérison +113 Précision +113 Vitalité | +79 Guérison +56 Précision +56 Vitalité |
Cet article a été vu 9391 fois