Menu
5 derniers articles
- Nouveau portail en ligne: Rift - Planes of Telara et tous nos guides
- Nouveau portail sur Univers Virtuels: Final Fantasy XIV et ses guides
- Guild Wars 2: besoin d'infos? Notre section articles en français est disponible!
Nomenclature des équipements
Chaque équipement possède un nom particulier en référence au jeu de caractéristiques qu'il possède. Ces noms varient en fonction de la rareté de l'objet et de son niveau. Le préfixe de l'arme vient de sa composition tandis que le suffixe vient des composants d'amélioration (rune, cachets).
Les deux noms sont souvent les mêmes.
Mise à jour de fevrier 2016
Sommaire
- Nomenclature des équipements à une caractéristique
- Nomenclature des équipements à deux caractéristiques
- Nomenclature des équipements à trois caractéristiques
- Nomenclature des équipements à quatre caractéristiques
Présentation
Les caractéristiques, ou attributs, sont les atouts que votre personnage possède. Chaque morceau d'équipement propose un ensemble de caractéristiques. À partir du niveau 60, elles sont au nombre de trois : une caractéristique primaire et deux caractéristiques secondaires. Avec la sortie de l'extension Heart of Torns, des sets de quatre attributs sont maintenant disponibles.
En fonction du niveau de l'équipement, du type et de sa rareté, le nombre de points donnés n'est pas le même.
Pour le jeu de statistique Céleste : toutes les statistiques sont représentées et donnent le même nombre de points. Ce set existe uniquement pour les équipements exotiques de niveau 80. Son équivalent en élevé est le set "Wupwup".
Nomenclature des équipements à une caractéristique
Ces équipements sont de niveau 1 au niveau 20.
Nom | Caractéristique | Remarque |
Puissant | Puissance | -- |
Vital | Vitalité | -- |
Néfaste | Dégâts par altération | -- |
Bienfaiteur | Durée d'altération | Uniquement pour les armes. Pour les armures, elle octroie un bonus de robustesse |
Résistant | Robustesse | -- |
Curatif | Guérison | -- |
Précis | Précision | -- |
Nomenclature des équipements à deux caractéristiques
Ces équipements sont de niveau 21 au niveau 60. Ils comportent une caractéristique principale et une secondaire.
Sommaire par caractéristique principale
Nom | Caractéristique | Remarque |
Aiguisé | Puissance Férocité | -- |
Absolu | Puissance Dégâts par altération | -- |
Solide | Puissance Précision | -- |
Vigoureux | Puissance Vitalité | -- |
Vagabond | Puissance Robustesse | -- |
Nom | Caractéristique | Remarque |
Chasseur | Précision Puissance | -- |
Pénétrant | Précision Férocité | -- |
Nom | Caractéristique | Remarque |
Bienfaiteur | Robustesse Guérison | -- |
Endurant | Robustesse Dégât par altération | Seule les armures apportent un bonus de robustesse. Les armes ont en caractéristique principale la durée des altérations |
Opulant | Robustesse Précision | -- |
Nom | Caractéristique | Remarque |
Robuste | Vitalité Robustesse | -- |
Nom | Caractéristique | Remarque |
Déserteur | Dégâts par altération Robustesse | -- |
Persistant | Dégâts par altération Vitalité | -- |
Ravageur | Dégâts par altération Précision | -- |
Nom | Caractéristique | Remarque |
Rajeunissant | Guérison Puissance | -- |
Rétablissement | Guérison Vitalité | -- |
Survivant | Guérison Robustesse | -- |
Nomenclature des équipements à trois caractéristiques
Ces équipements sont de niveau 52 au niveau 80. Tous les jeux de statistiques ne sont pas disponibles pour l'ensemble des équipements : certains sont réservés aux armes et armures, tandis que d'autres sont valables pour les améliorations.
Sommaire par caractéristique principale
Les équipements élevés peuvent avoir un nom différent s'il s'agit d'une armure ou d'une arme.
Nom | Caractéristique | Nom élevé | Remarque |
Abandonné | Puissance Robustesse Guérison | - | Disponible uniquement pour les armes |
Berseker | Puissance Férocité Précision | Zojja | - |
Militaire | Puissance Robustesse Vitalité | Ahamid (armure) Chorben (arme) | - |
Valkyrie | Puissance Férocité Vitalité | Gobreh (armure) Pierrefend (arme) | - |
Zélote | Puissance Précision Guérison | Gardien | Lié au compte |
Nom | Caractéristique | Nom élevé | Remarque |
Assassin | Précision Puissance Férocité | Saphir (armure) Soro (arme) | -- |
Martial | Précision Puissance Robustesse | -- | -- |
Saccageur | Précision Dégâts par altération Puissance | Seigneur de la forge (armure) Forgenoire (arme) | -- |
Nom | Caractéristique | Nom élevé | Remarque |
Bienfaiteur | Robustesse Vitalité Précision | -- | Uniquement pour les armures. Les armes offrent un bonus de durée d'altération en caractéristique principale |
Cavalier | Robustesse Puissance Férocité | Angchu | -- |
Chevalier | Robustesse Précision Puissance | Beigarth | -- |
Colonisateur | Robustesse Guérison Dégâts par altération | Senestre | -- |
Nomade | Robustesse Guérison Vitalité | Ventari | Lié au compte |
Nom | Caractéristique | Nom élevé | Remarque |
Chaman | Vitalité Guérison Dégâts par altération | Zintl | -- |
Sentinelle | Vitalité Puissance Robustesse | Wai Qi (armure) Tonn (arme) | -- |
Nom | Caractéristique | Nom élevé | Remarque |
Apostat | Dégâts par altérations Robustesse Guérison | -- | -- |
Enragé | Dégâts par altération Précision Robustesse | Sans-soleil Ferratus (armure) Grisebabine (arme) | -- |
Nécrophage | Dégâts par altérations Puissance Vitalité | Occam | -- |
Sanguinaire | Dégâts par altération Robustesse Vitalité | Morbach (armure) Mathilde (arme) | -- |
Sinistre | Dégâts par altération Puissance Précision | Verata | Lié au compte |
Nom | Caractéristique | Nom élevé | Remarque |
Apothicaire | Guérison Robustesse Dégâts par Altération | Courseplaine (armure) Toison d'ébène (arme) | -- |
Clerc | Guérison Puissance Robustesse | Tateos (armure) Theodosus (arme) | -- |
Mage | Guérison Précision Vitalité | Hronk | -- |
Nomenclature des équipements à quatre caractéristiques
Avec la sortie de Heart of Thorns des sets, quatre caractéristiques sont apparues en jeu. Ils se composent de deux aptitudes majeures et de deux aptitudes mineures. Celles-ci octroient moins de points de caractéristique que les sets avec seulement trois attributs.
Ces sets sont uniquement disponibles pour des équipements de niveau 80.
Certaines caractéristiques ont des noms particuliers, il s'agit des nouvelles ajoutées avec Heart of Thorns. Elles correspondent à d'anciennes caractéristiques renommées.
Sommaire par caractéristique principale
Nom | Caractéristique | Nom élevé |
Commandant | Puissance Précision Robustesse Concentration (Durée d'avantage) | Tizlak |
Maraudeur | Puissance Précision Vitalité Férocité | Svaard |
Croisé | Puissance Robustesse Férocité Guérison | Ossa |
Vigilant | Puissance Robustesse Concentration (Durée d'avantage) Expertise (Durée d'altération) | Laranthir |
Voyageur | Puissance Vitalité Robustesse Concentration (Durée d'avantage) | Ruka |
Vipérin | Puissance Dégâts par altération Précision Expertise (Durée d'altération) | Yassith |
Nom | Caractéristique | Nom élevé |
Ménestrel | Robustesse Guérison Vitalité Concentration (Durée d'avantage) | Maklain |
Pionnier | Robustesse Dégâts par altération Vitalité Expertise (Durée d'altération) | Pahua |
Cet article a été vu 8205 fois